قارورة عطر @karor_aatr_1
عضوة نشيطة
التصريف والتجميع
ياناس عندي ملف للاسهم النقيه كلها تشير ان الاسهم عليها تصريف فهل يمكن هذا وممكن يحدث التصريف والتجميع بشكل يومي بسبب المضاربه
6
503
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*MoOoG*
•
التصريف والتجميع اليومي يهم المضارب لاحظي اسهم الزراعي والاسمنتات والخدمات اغلبها تجميع
المجال مفتوح للاسهم الصغيرة عشان تتحرك مع تهدئة حركة القيادي
قارورة ماشاء الله مواضيعك كاثرة خخخخخخخخخخ
الله يعوضك خييييييييير ان شاء الله ويفرجها على الجميع
الرياض 110.50 116.25 110.25 112.50 تصريف
الجزيرة 300.25 328.00 300.00 324.00 تجميع
استثمار 115.00 126.00 115.00 122.00 تجميع
السعودي الهولندي 97.00 104.25 96.25 100.00 تصريف
السعودي الفرنسي 179.25 188.50 179.25 186.00 تجميع
السعودي البريطاني 208.50 212.50 206.75 207.25 تصريف
العربي الوطني 137.00 143.00 137.00 140.75 تجميع
سامبا 180.00 183.50 178.00 181.50 تجميع
الراجحي 380.00 398.00 377.50 386.75 تصريف
البلاد 116.50 128.50 115.00 123.00 تجميع
الصناعة
سابك 183.00 195.00 182.50 190.25 تجميع
سافكو 140.00 151.75 140.00 151.75 تجميع
المصافي 850.00 935.00 835.00 910.00 تجميع
الخزف 88.50 94.25 87.75 94.25 تجميع
مجموعة صافولا 106.50 119.00 105.75 113.00 تجميع
التصنيع 63.00 70.75 61.00 70.75 تجميع
الدوائية 70.50 77.75 70.50 77.25 تجميع
الغاز والتصنيع 45.00 49.50 44.50 47.75 تجميع
الجبس 155.00 176.00 154.00 176.00 تجميع
الغذائية 35.00 40.25 34.75 40.25 تجميع
الكابلات 19.50 21.75 18.00 21.00 تجميع
المتطورة 163.50 179.50 160.00 164.00 تصريف
صدق 22.00 25.75 22.00 24.00 تجميع
الاحساء للتنميه 43.25 49.75 43.25 47.25 تجميع
زجاج 105.00 115.00 105.00 113.50 تجميع
اميانتيت 32.75 38.00 32.25 34.50 تصريف
اللجين 21.50 23.75 20.50 23.00 تجميع
فيبكو 170.25 197.00 166.00 177.00 تصريف
سيسكو 32.00 36.00 32.00 34.50 تجميع
أنابيب 87.75 97.25 87.75 93.00 تجميع
نماء 27.25 32.00 27.00 29.50 تصريف
معدنية 39.25 46.00 38.00 44.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 38.25 43.75 38.25 43.25 تجميع
الزامل للصناعة 98.50 110.50 98.00 110.50 تجميع
المجموعة السعودية 70.00 79.00 68.75 75.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 44.75 49.25 42.25 48.00 تجميع
سدافكو 32.25 35.75 31.50 35.75 تجميع
المراعي 100.00 108.75 97.75 106.00 تجميع
ينساب 39.50 45.00 39.50 40.75 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 123.00 134.00 120.00 132.75 تجميع
اسمنت اليمامة 95.50 109.00 95.50 109.00 تجميع
اسمنت السعوديه 103.25 112.50 102.75 111.00 تجميع
اسمنت القصيم 230.25 259.00 229.00 251.00 تجميع
اسمنت الجنوبيه 84.50 92.00 84.25 91.00 تجميع
اسمنت ينبع 89.25 96.75 89.25 94.25 تجميع
اسمنت الشرقية 85.75 94.00 85.75 91.75 تجميع
اسمنت تبوك 60.50 69.00 60.50 66.75 تجميع
الخدمات
الفنادق 35.00 38.25 33.00 36.75 تجميع
العقارية 60.75 66.75 58.50 65.00 تجميع
النقل البحري 44.25 48.75 42.50 46.00 تجميع
النقل الجماعي 29.50 33.75 29.50 32.50 تجميع
خدمات السيارات 39.50 44.00 39.25 44.00 تجميع
المواشي المكيرش 12.25 13.25 12.25 13.25 تجميع
تهامه للاعلان 27.50 32.25 26.75 31.75 تجميع
عسير 111.00 122.00 110.50 122.00 تجميع
طيبة للاستثمار 42.25 49.00 41.50 43.25 تصريف
مكة للانشاء 81.50 88.50 81.00 85.50 تجميع
مبرد 35.00 38.50 34.25 38.50 تجميع
الباحة 20.00 23.50 19.75 21.75 تجميع
الصادرات 89.00 98.00 86.25 98.00 تجميع
التعمير 25.75 28.25 25.25 28.25 تجميع
ثمار 41.75 47.00 39.00 47.00 تجميع
شمس 61.00 64.00 60.00 64.00 تجميع
فتيحي 21.25 24.75 21.25 24.00 تجميع
جرير 160.50 175.00 160.50 173.00 تجميع
الدريس 141.00 142.50 132.25 142.50 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 17.50 19.50 17.50 18.75 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 125.25 134.25 125.25 130.00 تجميع
اتحاد اتصالات 83.00 95.25 83.00 90.50 تجميع
التأمين
التعاونية 155.00 161.50 147.00 154.50 تجميع
الزراعة
نادك 59.00 66.50 58.00 66.50 تجميع
القصيم الزراعيه 20.50 23.00 20.50 23.00 تجميع
حائل الزراعيه 33.00 35.25 32.50 35.25 تجميع
تبوك الزراعيه 48.75 53.50 48.00 53.50 تجميع
الأسماك 33.75 34.00 33.00 34.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 53.00 55.00 52.50 55.00 تجميع
الجوف الزراعيه 31.75 33.50 31.00 33.50 تجميع
بيشة الزراعيه 150.00 171.75 150.00 164.00 تجميع
جازان الزراعيه 28.25 32.25 28.25 32.25 تجميع
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
المجال مفتوح للاسهم الصغيرة عشان تتحرك مع تهدئة حركة القيادي
قارورة ماشاء الله مواضيعك كاثرة خخخخخخخخخخ
الله يعوضك خييييييييير ان شاء الله ويفرجها على الجميع
الرياض 110.50 116.25 110.25 112.50 تصريف
الجزيرة 300.25 328.00 300.00 324.00 تجميع
استثمار 115.00 126.00 115.00 122.00 تجميع
السعودي الهولندي 97.00 104.25 96.25 100.00 تصريف
السعودي الفرنسي 179.25 188.50 179.25 186.00 تجميع
السعودي البريطاني 208.50 212.50 206.75 207.25 تصريف
العربي الوطني 137.00 143.00 137.00 140.75 تجميع
سامبا 180.00 183.50 178.00 181.50 تجميع
الراجحي 380.00 398.00 377.50 386.75 تصريف
البلاد 116.50 128.50 115.00 123.00 تجميع
الصناعة
سابك 183.00 195.00 182.50 190.25 تجميع
سافكو 140.00 151.75 140.00 151.75 تجميع
المصافي 850.00 935.00 835.00 910.00 تجميع
الخزف 88.50 94.25 87.75 94.25 تجميع
مجموعة صافولا 106.50 119.00 105.75 113.00 تجميع
التصنيع 63.00 70.75 61.00 70.75 تجميع
الدوائية 70.50 77.75 70.50 77.25 تجميع
الغاز والتصنيع 45.00 49.50 44.50 47.75 تجميع
الجبس 155.00 176.00 154.00 176.00 تجميع
الغذائية 35.00 40.25 34.75 40.25 تجميع
الكابلات 19.50 21.75 18.00 21.00 تجميع
المتطورة 163.50 179.50 160.00 164.00 تصريف
صدق 22.00 25.75 22.00 24.00 تجميع
الاحساء للتنميه 43.25 49.75 43.25 47.25 تجميع
زجاج 105.00 115.00 105.00 113.50 تجميع
اميانتيت 32.75 38.00 32.25 34.50 تصريف
اللجين 21.50 23.75 20.50 23.00 تجميع
فيبكو 170.25 197.00 166.00 177.00 تصريف
سيسكو 32.00 36.00 32.00 34.50 تجميع
أنابيب 87.75 97.25 87.75 93.00 تجميع
نماء 27.25 32.00 27.00 29.50 تصريف
معدنية 39.25 46.00 38.00 44.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 38.25 43.75 38.25 43.25 تجميع
الزامل للصناعة 98.50 110.50 98.00 110.50 تجميع
المجموعة السعودية 70.00 79.00 68.75 75.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 44.75 49.25 42.25 48.00 تجميع
سدافكو 32.25 35.75 31.50 35.75 تجميع
المراعي 100.00 108.75 97.75 106.00 تجميع
ينساب 39.50 45.00 39.50 40.75 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 123.00 134.00 120.00 132.75 تجميع
اسمنت اليمامة 95.50 109.00 95.50 109.00 تجميع
اسمنت السعوديه 103.25 112.50 102.75 111.00 تجميع
اسمنت القصيم 230.25 259.00 229.00 251.00 تجميع
اسمنت الجنوبيه 84.50 92.00 84.25 91.00 تجميع
اسمنت ينبع 89.25 96.75 89.25 94.25 تجميع
اسمنت الشرقية 85.75 94.00 85.75 91.75 تجميع
اسمنت تبوك 60.50 69.00 60.50 66.75 تجميع
الخدمات
الفنادق 35.00 38.25 33.00 36.75 تجميع
العقارية 60.75 66.75 58.50 65.00 تجميع
النقل البحري 44.25 48.75 42.50 46.00 تجميع
النقل الجماعي 29.50 33.75 29.50 32.50 تجميع
خدمات السيارات 39.50 44.00 39.25 44.00 تجميع
المواشي المكيرش 12.25 13.25 12.25 13.25 تجميع
تهامه للاعلان 27.50 32.25 26.75 31.75 تجميع
عسير 111.00 122.00 110.50 122.00 تجميع
طيبة للاستثمار 42.25 49.00 41.50 43.25 تصريف
مكة للانشاء 81.50 88.50 81.00 85.50 تجميع
مبرد 35.00 38.50 34.25 38.50 تجميع
الباحة 20.00 23.50 19.75 21.75 تجميع
الصادرات 89.00 98.00 86.25 98.00 تجميع
التعمير 25.75 28.25 25.25 28.25 تجميع
ثمار 41.75 47.00 39.00 47.00 تجميع
شمس 61.00 64.00 60.00 64.00 تجميع
فتيحي 21.25 24.75 21.25 24.00 تجميع
جرير 160.50 175.00 160.50 173.00 تجميع
الدريس 141.00 142.50 132.25 142.50 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 17.50 19.50 17.50 18.75 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 125.25 134.25 125.25 130.00 تجميع
اتحاد اتصالات 83.00 95.25 83.00 90.50 تجميع
التأمين
التعاونية 155.00 161.50 147.00 154.50 تجميع
الزراعة
نادك 59.00 66.50 58.00 66.50 تجميع
القصيم الزراعيه 20.50 23.00 20.50 23.00 تجميع
حائل الزراعيه 33.00 35.25 32.50 35.25 تجميع
تبوك الزراعيه 48.75 53.50 48.00 53.50 تجميع
الأسماك 33.75 34.00 33.00 34.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 53.00 55.00 52.50 55.00 تجميع
الجوف الزراعيه 31.75 33.50 31.00 33.50 تجميع
بيشة الزراعيه 150.00 171.75 150.00 164.00 تجميع
جازان الزراعيه 28.25 32.25 28.25 32.25 تجميع
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
قارورة عطر التجميع و التصريف يختلف من فتره وفتره يعني الاسهم الخضراء تجميع وبلحظه لوتم عليها البيع صارت تصريف
الصفحة الأخيرة
لا ان شاء الله