ابي من اللي عنده معلومات الحين بالنسبه للطلب اذا صار اكثر من العرض وشلوون تنزل قيمه السهم واحيانا يكون العرض اكثر من الطلب وتنزل قيمته
يعني بالعربي ابي افهم المقصود من العرض والطلب :)
يعني بالعربي ابي افهم المقصود من العرض والطلب :)
ليلةعمر
•
الأكثر إرتفاعاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
الدوائية 61.25 1.50 2.51
المملكة 10.25 0.25 2.50
ينساب 61.75 1.50 2.48
سدافكو 37.50 0.75 2.04
الفخارية 88.50 1.75 2.01
إعمار 25.25 0.50 2.00
الشركة آخر سعر صافى التغير %
الدوائية 61.25 1.50 2.51
المملكة 10.25 0.25 2.50
ينساب 61.75 1.50 2.48
سدافكو 37.50 0.75 2.04
الفخارية 88.50 1.75 2.01
إعمار 25.25 0.50 2.00
ليلةعمر
•
الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير %
بوبا العربية 28.75 1.00 3.36
ملاذ للتأمين 56.50 1.50 2.58
الفنادق 38.00 1.00 2.56
نماء للكيماويات 33.25 0.75 2.20
عسير 34.25 0.75 2.14
الجوف الزراعيه 36.25 0.75 2.02
الشركة آخر سعر صافى التغير %
بوبا العربية 28.75 1.00 3.36
ملاذ للتأمين 56.50 1.50 2.58
الفنادق 38.00 1.00 2.56
نماء للكيماويات 33.25 0.75 2.20
عسير 34.25 0.75 2.14
الجوف الزراعيه 36.25 0.75 2.02
الصفحة الأخيرة
آه ودي افتك من الدوام بس ان شاءالله خير
السنه هذي التقديم على الديوان نفس العام حاطين مراكز
وطبعا انا أتبع مركز حائل لأنها سكني
عاد عشم ابليس بالجنه هههههه أغلب الاحتياج بالقرى
والحين لي كم يوم بقدم عن طريق النت ويعلق لأن عليه ضغط
والله يكتب الصالح واللي فيه الخير