
كثير ا ما تسأل بعض الأمهات عن طرق وأغذيه تزيد من وزن طفلها النحيف في نظرها مقارنة بمن هم في سنه من الأطفال حولها وأحيانا نجد العكس من أمهات يشكين من زيادة أوزان أطفالهن ..طبعا ليس المقياس الأطفال من حوله وإنما يختلف الأطفال عن بعضهم إذا أخذنا بعين الاعتبار دور الوراثة...
وأنا أتصفح أحد الكتب المعنية بصحة الأطفال وجدت هذا الجدول الذي يساعدك على الوزن والطول الطبيعيين للأطفال عاد أنا ما أعرف أسوي جدول فحاولت أوصل لكم المعلومة بالطريقة أدناه فاأعذروني وياليت اللي تعرف تساعدني مشكورة
هذا هو متوسط الطول والوزن عند الطفل دون ثلاث سنوات ( للأولاد )
طبعا المقصود بالفرق المسموح به يعني ممكن يزيد وزن الطفل أو طوله وممكن ينقص و تكون الزيادة أو النقص طبيعية إذا كانت حسب الرقم الموجود
السن بالأشهر......................الوزن كغ .....................الفرق المسموح به ......................الطول .................الفرق المسموح به
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4
2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 58 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6,6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 64 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,8, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5
9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 73 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5
10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,74 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,75 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6
13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 77 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
14 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 79 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
16 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 81 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7
18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
9 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
23 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 86 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 87 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7
28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,91 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
29,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,13,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
31 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
32 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 94 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
33 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 94 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
34 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
35 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,96 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
36 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,96 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8
وهذا متوسط الطول والوزن للطفل دون الثالثة ( بنات )
السن بالأشهر ,,,,,,,,, الوزن كغ ,,,,,,,,,,,,, الفرق المسموح به ,,,,,,,,,,,, الطول ,,,,,,,,, الفرق المسموح به
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,50 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4
1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4
2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6,4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,66 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,70 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5
9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
10 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5
11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 73 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5
12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 74 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
13 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 75 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
14 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 76 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6
15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 77 ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,6
16 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,78 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6
17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,10,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,79 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6
19 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 81 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
20 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
21 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
23 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7
24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
25 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,87 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,88 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7
27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
28 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
29 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,91 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7
30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,13,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
31 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
32 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
33 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 14,1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
34 ,,,,,,,,,,,,,,,,,14,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 94 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
35 ,,,,,,,,,,,,,,,, 14,5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,94 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
36 ,,,,,,,,,,,,,,,, 14,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7_8
أتمنى أن أكون قدمت ما ينفعكم
وزن بنتي ضيعف عشان نموها بطيء