النقوة

النقوة @alnko

عضوة جديدة

تمور لمرضى السكري

الصحة واللياقة

تمور لمرضى السكر


لقد قام أ.د : سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الملك سعود ، فرع القصيم
في عام 1412هـ بتحليل سكريات تمور منطقة القصيم بهدف معرفة الأنواع ذات السكريات المنخفظة التي ينصح بها لمرضى السكر
: وهي كالآتي

% نسبة السكريات الكلية المختزلة % نسبة السكروز % نسبة الكلوكوز والفروكتوز نوع التمر م
64.1 49.0 15.2 سكري 1
64.1 3.9 60.2 برحي 2
62.1 2.0 60.0 شقراء 3
70.6 4.7 65.9 حلوة 4
79.6 16.9 62.7 سباكة 5
64.1 10.5 53.6 روثانة 6
75.9 20.6 55.3 سلج 7
56.6 33.3 23.3 نبتة علي 8
65.8 12.1 53.7 رشودية 9
57.9 3.6 54.3 كويري 10
60.5 8.0 52.5 ونان 11
68.5 16.9 51.6 رزيزي 12
59.3 3.8 55.5 أم الخشب 13
64.8 9.3 55.5 مكتومي 14
60.9 8.7 52.2 قطارة 15
56.5 0.5 56.0 بريمي 16

www.ksadates.net





قنوان القصيم للتمور ، http://www.ksadates.net
1
688

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

النقوة
النقوة
تمور لمرضى السكر

لقد قام أ.د : سليمان بن عبدالعزيز اليحيى عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الملك سعود ، فرع القصيم
في عام 1412هـ بتحليل سكريات تمور منطقة القصيم بهدف معرفة الأنواع ذات السكريات المنخفظة التي ينصح بها لمرضى السكر
: وهي كالآتي
% نسبة السكريات الكلية المختزلة % نسبة السكروز % نسبة الكلوكوز والفروكتوز نوع التمر م
64.1 49.0 15.2 سكري 1
64.1 3.9 60.2 برحي 2
62.1 2.0 60.0 شقراء 3
70.6 4.7 65.9 حلوة 4
79.6 16.9 62.7 سباكة 5
64.1 10.5 53.6 روثانة 6
75.9 20.6 55.3 سلج 7
56.6 33.3 23.3 نبتة علي 8
65.8 12.1 53.7 رشودية 9
57.9 3.6 54.3 كويري 10
60.5 8.0 52.5 ونان 11
68.5 16.9 51.6 رزيزي 12
59.3 3.8 55.5 أم الخشب 13
64.8 9.3 55.5 مكتومي 14
60.9 8.7 52.2 قطارة 15
56.5 0.5 56.0 بريمي 16

www.ksadates.net



قنوان القصيم للتمور ، http://www.ksadates.net