lolo2005

lolo2005 @lolo2005

عضوة نشيطة

قائمه الشركات المتأهله للأرتفاع=اجتهاد شخصي

الأزياء والموضة

§¤~¤§¤~¤§قائمة الشركات حالة السهم
الشركة إفتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير % نسبة السعر للعائد الصفقات الكمية القيمة القوة
الرياض 905 905 900 905 0.11% 31.86 86 11,906 ####### 902.607 2.39 902.50 2.50 2.45
الجزيرة 1,872.00 1,900.00 1,866.00 1,890.00 1.02% 151 121 17,825 ####### 1880.277 9.72 1,883.00 7.00 8.36
استثمار 1,029.00 1,047.00 1,025.00 1,041.00 1.26% 33.63 84 14,780 ####### 1035.097 5.90 1,036.00 5.00 5.45
السعودي الهولندي 1,316.00 1,329.00 1,316.00 1,329.00 1.14% 45.09 15 563 746,161.00 1325.33 3.67 1,322.50 6.50 5.08
السعودي الفرنسي 1,384.00 1,397.00 1,365.00 1,373.00 0.36- % 27.89 85 17,714 ####### 1377.388 -4.39 1,381.00 -8.00 6.19
السعودي البريطاني 1,540.00 1,550.00 1,540.00 1,550.00 0.32% 30.95 42 6,672 ####### 1542.854 7.15 1,545.00 5.00 6.07
العربي الوطني 1,008.00 1,018.00 1,008.00 1,017.00 0.00% 27.82 19 5,173 ####### 1009.581 7.42 1,013.00 4.00 5.71
سامبا 1,012.00 1,020.00 1,007.00 1,016.00 0.40% 48.66 324 96,465 ####### 1014.943 1.06 1,013.50 2.50 1.78
الراجحي 3,797.00 3,819.00 3,760.00 3,800.00 0.53% 608.69 704 31,727 ####### 3792.709 7.29 3,789.50 10.50 8.90
البلاد 838 842 836 840 0.12% 0 2,605 129,556 ####### 838.2053 1.79 839.00 1.00 1.40
سابك 1,838.00 1,855.00 1,833.00 1,850.00 0.43% 52.06 3,146 392,091 ####### 1843.962 6.04 1,844.00 6.00 6.02
سافكو 1,342.00 1,350.00 1,327.00 1,335.00 0.30- % 80.9 598 58,982 ####### 1334.576 0.42 1,338.50 -3.50 1.54
المصافي 5,290.00 5,450.00 5,160.00 5,400.00 1.14% 561.48 1,445 21,943 ####### 5316.584 83.42 5,305.00 95.00 89.21
الخزف 895 903 888 890 1.66- % 41.59 874 57,273 ####### 893.495 -3.50 895.50 -5.50 4.50
مجموعة صافولا 1,885.00 1,891.00 1,870.00 1,880.00 0.58- % 134.72 1,973 96,573 ####### 1878.376 1.62 1,880.50 -0.50 0.56
التصنيع 882 890 881 887 0.23% 87.8 605 132,989 ####### 884.6368 2.36 885.50 1.50 1.93
الدوائية 1,295.00 1,308.00 1,289.00 1,299.00 0.76- % 238.04 1,168 101,101 ####### 1297.206 1.79 1,298.50 0.50 1.15
الغاز والتصنيع 685 689 677 679 0.44- % 84.5 1,621 115,876 ####### 682.1427 -3.14 683.00 -4.00 3.57
الجبس 1,245.00 1,248.00 1,235.00 1,240.00 0.08- % 45.03 230 11,089 ####### 1239.786 0.21 1,241.50 -1.50 0.64
الغذائية 418 424 400 415 1.66- % 2,541.34 3,285 283,679 ####### 413.8945 1.11 412.00 3.00 2.05
الكابلات 365 368 357 362 0.00% 268.85 2,651 524,106 ####### 362.318 -0.32 362.50 -0.50 0.41
المتطورة 1,410.00 1,439.00 1,385.00 1,399.00 2.91- % 2,596.03- 686 54,104 ####### 1399.187 -0.19 1,412.00 -13.00 6.59
صدق 607 662 605 637 3.92% 2,564.41 12,123 2,545,441 ####### 630.5818 6.42 633.50 3.50 4.96
الاحساء للتنميه 682 687 675 684 0.15- % 74.25 934 165,629 ####### 681.7834 2.22 681.00 3.00 2.61
زجاج 938 955 937 955 1.17% 68.3 640 90,509 ####### 944.8298 10.17 946.00 9.00 9.59
اميانتيت 470 486 470 480 2.13% 209.35- 2,741 806,080 ####### 478.6456 1.35 478.00 2.00 1.68
اللجين 537 583 532 580 9.43% 164.02- 23,378 4,418,788 ####### 557.4031 22.60 557.50 22.50 22.55
فيبكو 1,200.00 1,230.00 1,197.00 1,205.00 0.25% 170.6 1,606 96,938 ####### 1210.424 -5.42 1,213.50 -8.50 6.96
سيسكو 640 673 638 655 1.55% 1,208.49 7,542 1,141,620 ####### 656.2528 -1.25 655.50 -0.50 0.88
أنابيب 944 962 932 947 0.21% 172.76 584 67,083 ####### 948.7928 -1.79 947.00 0.00 0.90
نماء 699 749 695 734 7.62% 252.13- 11,508 2,265,028 ####### 731.5574 2.44 722.00 12.00 7.22
معدنية 795 823 795 800 0.63% 102.92 1,678 143,892 ####### 803.6255 -3.63 809.00 -9.00 6.31
الكيميائيه السعوديه 503 510 500 507 1.00% 3,219.05 2,724 405,404 ####### 505.4197 1.58 505.00 2.00 1.79
الزامل للصناعة 945 975 945 951 1.05- % 94.29 437 42,855 ####### 963.6444 -12.64 960.00 -9.00 10.82
المجموعة السعودية 818 822 816 819 0.12% 53.18 1,234 159,087 ####### 818.5507 0.45 819.00 0.00 0.22
الصحراء للبتروكيماويا
663 703 663 705 5.08% 2,673.00 2,847 358,426 ####### 681.8111 23.19 683.00 22.00 22.59
سدافكو 584 591 581 584 0.34- % 0 730 59,362 ####### 585.5963 -1.60 586.00 -2.00 1.80
المراعي 850.00 853.00 846.00 850.00 0.23- % 44.03 1,056 57,114 ####### 848.4683 1.53 849.50 0.50 1.02
الاسمنت العربية 1,180.00 1,191.00 1,167.00 1,190.00 0.76% 46.61 1,588 117,711 ####### 1174.326 15.67 1,179.00 11.00 13.34
اسمنت اليمامة 3,021.00 3,038.00 3,012.00 3,028.00 0.07- % 50.26 482 13,180 ####### 3022.005 6.00 3,025.00 3.00 4.50
اسمنت السعوديه 839 855 831 833 0.24- % 38.84 883 162,691 ####### 845.216 -12.22 843.00 -10.00 11.11
اسمنت القصيم 1,315.00 1,315.00 1,257.00 1,257.00 4.05- % 45.92 221 16,326 ####### 1281.855 -24.85 1,286.00 -29.00 26.93
اسمنت الجنوبيه 1,197.00 1,200.00 1,138.00 1,155.00 2.61- % 44.44 833 102,123 ####### 1158.957 -3.96 1,169.00 -14.00 8.98
اسمنت ينبع 786 795 774 776 1.77- % 38.1 787 119,628 ####### 783.4735 -7.47 784.50 -8.50 7.99
اسمنت الشرقية 1,115.00 1,182.00 1,091.00 1,092.00 0.09% 52.19 879 93,276 ####### 1145.061 -53.06 1,136.50 -44.50 48.78
اسمنت تبوك 686 690 665 669 1.62- % 72.84 2,680 337,714 ####### 675.8823 -6.88 677.50 -8.50 7.69
الفنادق 553 565 551 553 0.90- % 136.93 1,444 141,307 ####### 554.7928 -1.79 558.00 -5.00 3.40
العقارية 831 834 820 823 0.96- % 68.85 1,109 132,304 ####### 825.8548 -2.85 827.00 -4.00 3.43
النقل البحري 550 565 548 562 2.18% 52.54 2,302 927,423 ####### 558.4678 3.53 556.50 5.50 4.52
النقل الجماعي 383 385 379 384 0.00% 127.09 4,477 507,754 ####### 382.7098 1.29 382.00 2.00 1.65
خدمات السيارات 681 699 673 677 0.59- % 25.24 2,255 355,166 ####### 685.1447 -8.14 686.00 -9.00 8.57
المواشي المكيرش 163 170 161 162 0.61- % 87.13- 18,873 10,357,051 ####### 165.868 -3.87 165.50 -3.50 3.68
تهامه للاعلان 642 650 630 640 0.62- % 198.19 1,433 277,169 ####### 639.9972 0.00 640.00 0.00 0.00
عسير 1,620.00 1,623.00 1,605.00 1,623.00 0.19% 146.44 509 22,218 ####### 1609.877 13.12 1,614.00 9.00 11.06
طيبة للاستثمار 616 618 610 612 0.16- % 146.14 3,644 331,015 ####### 614.0816 -2.08 614.00 -2.00 2.04
مكة للانشاء 994 1,026.00 980 1,013.00 2.12% 269.86 6,870 723,160 ####### 1003.779 9.22 1,003.00 10.00 9.61
مبرد 532 533 516 519 2.99- % 42.8 3,626 268,622 ####### 522.8885 -3.89 524.50 -5.50 4.69
الباحة 513 521 506 508 0.59- % 431.61- 1,714 147,431 ####### 512.2754 -4.28 513.50 -5.50 4.89
الصادرات 1,299.00 1,299.00 1,260.00 1,283.00 1.00- % 221.96 492 33,414 ####### 1278.782 4.22 1,279.50 3.50 3.86
التعمير 525 528 521 522 0.38- % 244.84 3,420 357,747 ####### 522.7106 -0.71 524.50 -2.50 1.61
ثمار 704 715 685 688 3.91- % 596.19- 2,905 242,721 ####### 694.143 -6.14 700.00 -12.00 9.07
شمس 600 602 595 598 1.16- % 2,129.86 764 42,558 ####### 597.3503 0.65 598.50 -0.50 0.07
فتيحي 400 404 393 394 2.23- % 201.99 4,625 411,155 ####### 397.2255 -3.23 398.50 -4.50 3.86
جرير 952.00 956.00 948.00 948.00 0.42- % 47.17 218 8,625 ####### 950.2836 -2.28 952.00 -4.00 3.14
كهرباء السعودية 157 159 155 155 0.64- % 90.26 4,449 3,666,047 ####### 156.7728 -1.77 157.00 -2.00 1.89
الاتصالات 1,185.00 1,188.00 1,170.00 1,173.00 1.18- % 37.78 1,535 228,929 ####### 1174.641 -1.64 1,179.00 -6.00 3.82
اتحاد اتصالات 797 797 782 794 0.00% 0 2,416 266,322 ####### 789.8048 4.20 789.50 4.50 4.35
التعاونية 864 864 856 861 0.35% 45.87 185 35,528 ####### 858.8363 2.16 860.00 1.00 1.58
نادك 749 749 733 736 0.54- % 100.94 2,299 228,416 ####### 740.5166 -4.52 741.00 -5.00 4.76
القصيم الزراعيه 521 527 516 517 0.58- % 1,746.03 4,898 618,965 ####### 520.8422 -3.84 521.50 -4.50 4.17
حائل الزراعيه 581 591 573 579 1.05% 892.55 4,190 560,436 ####### 583.181 -4.18 582.00 -3.00 3.59
تبوك الزراعيه 528 539 521 522 0.95- % 100.45 1,333 120,416 ####### 529.015 -7.01 530.00 -8.00 7.51
الأسماك 761 792 732 740 5.61- % 101.86- 1,140 77,583 ####### 764.3842 -24.38 762.00 -22.00 23.19
الشرقية الزراعيه 885 906 871 877 0.34- % 1,660.98 2,053 180,714 ####### 890.3485 -13.35 888.50 -11.50 12.42
الجوف الزراعيه 697 703 685 685 1.58- % 262.32 2,199 154,316 ####### 692.8102 -7.81 694.00 -9.00 8.41
بيشة الزراعيه 1,280.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 2.20- % 2,919.71- 4,310 257,974 ####### 1244.55 -44.55 1,250.00 -50.00 47.27
جازان الزراعيه 452 455 447 450 0.22- % 153.38 774 85,976 ####### 451.0189 -1.02 451.00 -1.00 1.01

ملاحظة: هذا التطبيق اجتهاد لقراءة السوق في الحالات العادية أستخدمه على مسئوليتك
الدخول مع الأرقام الخضراء أفضل و آمن
§¤~¤§¤~¤§


أختكم لولو2005
1
471

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

lolo2005
lolo2005
اسفه جدآ الرجاء من المشرفات نقل الموضوع لقسم سيدات الاعمال
حصل لبس في الموضوع