ام اعبوتي
ام اعبوتي
طيب الي تبي تشتري ذهب مافيه زراكون وتبيعه اذا غلا
رجوى الحنونه
رجوى الحنونه
طيب حبايبي بالله اذا امكن اعرف من وين اشتري الذهب بالكيلو
♥القلب الحنون♥
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودىا
ليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
16 سبتمبر 215.31 188.4 161.48 125.6 89.71
15 سبتمبر 214.96 188.09 161.22 125.39 89.57
14 سبتمبر 220.34 192.8 165.25 128.53 91.81
13 سبتمبر 220.22 192.69 165.16 128.46 91.76
12 سبتمبر 221.16 193.51 165.87 129.01 92.15
11 سبتمبر 223.78 195.81 167.84 130.54 93.24
10 سبتمبر 223.78 195.81 167.84 130.54 93.24
9 سبتمبر 222.44 194.64 166.83 129.76 92.68
8 سبتمبر 224.19 196.17 168.14 130.78 93.41
7 سبتمبر 220.22 192.7 165.17 128.46 91.76
ساكنة الليل
ساكنة الليل
مساكم سكر ياحلوات

حبيباتي مين تعرف كم وصل الذهب هذا الأسبوع

يعني نزل سعره وإلا أرتفع

تكفوووووووون ضرووووووووووي
**الدره الثمينة**
يابنات انا وزوجي نفكر نستثمر فلوسنا بالذهب نشتري بالكيلو او سبايك او اي شي بس ماني عارفه ابد وماعندي خبره بهالأمور كم اقل مبلغ نقدر نشتري فيه واحسن شي نشتريه ومانخسر وخلال كم راح نربح
الله يفتح للي تجاوبني ابواب الجنه ويوسع عليها دنيا واخره :26:
انتظركم يأهل الخبره