ريما2007
ريما2007
الله عليكي ياحواء على الخبريه الحلوه

اخيراً الراجحي المحترم تلون بالون الأخضر
حواء سعوديه
حواء سعوديه
الرياض 108 107 110.5 107 تصريف
الجزيرة 280 280 286.75 267 تجميع
استثمار 117 118 119 108 تجميع
السعودي الهولندي 98 95 98.25 95 تجميع
السعودي الفرنسي 184.5 185 186 178 تجميع
السعودي البريطاني 202 204.25 205 200 تصريف
العربي الوطني 129 130 130 129 تصريف
سامبا 175 175 176.5 172.5 تجميع
الراجحي 276.5 280 283 270.25 تصريف
البلاد 106 105 107.5 103 تجميع
الصناعة
سابك 157.75 158 162 153.25 تجميع
سافكو 144 141 145 138.75 تجميع
المصافي 807.25 793 818 790 تجميع
الخزف 76.75 75.25 79.25 70 تجميع
مجموعة صافولا 106.75 105.75 107.25 103 تجميع
التصنيع 57 54.5 57.75 53.25 تجميع
الدوائية 66.5 64.75 66.75 61.5 تجميع
الغاز والتصنيع 44.5 43.25 45.5 43 تجميع
الجبس 159 163 165 152.25 تجميع
الغذائية 35.75 35.5 36.5 33 تجميع
الكابلات 21.5 21.25 22 20.25 تجميع
المتطورة 150 150 157 145 تصريف
صدق 25 24.5 25.25 23.25 تجميع
الاحساء للتنميه 47.25 46.5 48 45.25 تجميع
زجاج 102.75 101.75 104 97.25 تجميع
اميانتيت 28.5 28 29 26.5 تجميع
اللجين 24.25 23.5 24.25 23 تجميع
فيبكو 165 166 171.75 160.25 تصريف
سيسكو 36.25 36.25 37 35 تجميع
أنابيب 89 88 90 84 تجميع
نماء 33 32 33.25 31.75 تجميع
معدنية 49 47.25 49.5 44 تجميع
الكيميائيه السعوديه 33.25 33 33.75 32 تجميع
الزامل للصناعة 104 103 106 102 تصريف
المجموعة السعودية 66.5 63 66.5 61 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 46.5 47 47.25 45 تجميع
سدافكو 31 29.75 32 29 تجميع
المراعي 96 94 96.75 92 تجميع
ينساب 40 38 40.5 38 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 117 114 118.5 111.5 تجميع
اسمنت اليمامة 101.25 99 104 96.75 تجميع
اسمنت السعوديه 101.75 98 104 97.25 تجميع
اسمنت القصيم 192 190 199.75 184.75 تصريف
اسمنت الجنوبيه 86 82 87.25 82 تجميع
اسمنت ينبع 90 86.25 92 84 تجميع
اسمنت الشرقية 86 82.5 88 82.5 تجميع
اسمنت تبوك 67.75 65 68 62.5 تجميع
الخدمات
الفنادق 31.5 30 32 29.25 تجميع
العقارية 65 63 66.5 61 تجميع
النقل البحري 40.5 38.5 40.5 38.5 تجميع
النقل الجماعي 32 31.75 32.25 30.5 تجميع
خدمات السيارات 37.75 37.5 38.5 36.5 تجميع
المواشي المكيرش 15.25 15 15.5 14.75 تجميع
تهامه للاعلان 30.25 29.5 30.75 28.25 تجميع
عسير 123 120.75 124.5 116.5 تجميع
طيبة للاستثمار 41.75 40.75 42.25 40.25 تجميع
مكة للانشاء 79 78.5 80 75.25 تجميع
مبرد 34.5 34.25 35 32.5 تجميع
الباحة 21.25 20.75 21.5 20 تجميع
الصادرات 97.75 94.25 99.5 94 تجميع
التعمير 32.25 31.5 32.75 30.25 تجميع
ثمار 40.75 39 42 38 تجميع
شمس 48.75 49.75 50 45.5 تجميع
فتيحي 24.25 23.75 24.75 22.75 تجميع
جرير 159 160 161.5 155.5 تجميع
الدريس تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 17.25 16.75 17.25 16.5 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 114 111.5 114 111.25 تجميع
اتحاد اتصالات 76.5 75.5 78 72.25 تجميع
التأمين
التعاونية 140.75 138 142 136 تجميع
الزراعة
نادك 57.75 56.75 58.5 55.5 تجميع
القصيم الزراعيه 28.25 28.5 29.25 26.25 تجميع
حائل الزراعيه 34 33 34.5 31.5 تجميع
تبوك الزراعيه 45.25 45.25 46 43.25 تجميع
الأسماك 35.25 34.75 36 33.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 56.75 55 58.5 54 تجميع
الجوف الزراعيه 33.75 33.25 35 32 تجميع
بيشة الزراعيه 163 160 166 158 تجميع
جازان الزراعيه 29 28 29.5 27.5 تجميع
ريما2007
ريما2007
بنات مين عندها تداول الراجحي (يعني مباشر الراجحي))
ابيها تعلمني كيف اضيف الشركه اللي انا ابغى اتابعها
تعبت وانا احاول من كل الجهات
أرزاق مقسومة
أرزاق مقسومة
تفاحة زرقاء

نقول ان شاء الله

لكن الوقت هذا
للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاربة فقط
نبرة شجن
نبرة شجن
اخوي ارزاق


تتوقع التعمير تقفل نسبه اليوم؟؟؟؟
والا ابيعها بفرق نص ريال واطلع