هيونة 2012
•
ندى 1409
•
هيونة 2012 :
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
8 يناير 199.45 174.57 149.7 116.54 83.37
8 يناير 199.16 174.32 149.48 116.37 83.25
7 يناير 199.93 174.99 150.05 116.81 83.56
6 يناير 200.02 175.07 150.12 116.85 83.58
5 يناير 200.22 175.24 150.27 116.97 83.68
4 يناير 200.86 175.77 150.68 117.22 83.77
3 يناير 203.37 177.97 152.57 118.69 84.82
2 يناير 202.23 176.97 151.71 118.02 84.34
1 يناير 202.21 176.98 151.75 118.11 84.47
بآقي بينزل بنآآآآآآآآآآآآآآـ ت بليزز ردو علي آلى آي شهر يستمر ينزل بآلسعر
عشآن آشتري فيه لآن مآقدر آلحين آشتري
؟
عشآن آشتري فيه لآن مآقدر آلحين آشتري
؟
الصفحة الأخيرة