المعدل الطبيعي للوزن و الطول للاطفال
من الولاده حتى عامه الثاني ........
العمر..... الوزن..... الطول
صفر.... 3.4.... 50.4
شهر.... 4.3.... 54.8
شهران.... 5.0.... 58.0
3 شهور.... 5.7.... 60.0
4 شهور.... 6.3.... 62.3
5 شهور.... 6.9.... 64.4
6 شهور.... 7.4.... 65.8
7 شهور.... 8.0 .... 67.6
8 شهور.... 8.4 .... 69.2
9 شهور.... 8.9.... 70.7
10 شهور.... 9.3.... 72.2
11 شهر.... 9.6.... 73.5
12 شهر.... 9.9.... 74.7
13 شهر.... 10.2.... 76.0
14 شهر .... 10.4.... 77.1
15 شهر.... 10.6.... 78.1
16 شهر.... 10.8.... 79.3
17 شهر.... 11.0.... 80.5
18 شهر.... 11.3.... 81.4
19 شهر.... 11.5.... 82.4
20 شهر.... 11.7.... 83.5
21 شهر.... 11.9 .... 84.4
22 شهر.... 12.0.... 85.4
23 شهر .... 12.2.... 86.3
24 شهر.... 12.4.... 87.1
الوزن والطول يختلف من طفل لاخر .. و هذا تقدير تقريبي ... :27:

..*.+لمووويه+.*.. @lmoooyh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

mohzoz
•
شكراا




الصفحة الأخيرة